Полевой забор с шарнирным узлом: универсальное решение для сельскохозяйственной безопасности
Забор поля шарнирного соединения, также известный как поле шарнирного узла. изгородь — самый распространенный и недорогой узел в ограждениях сельского хозяйства и скота. Для его создания куски проволоки с вертикальными стойками оборачиваются вокруг линейного провода во всех точках пересечения.
Эта единственная в своем роде конструкция имеет гладкую поверхность, которая может компенсировать воздействие животных, не причиняя ущерба. Его можно получить на разной высоте для поддержки разных животных и целей. Кроме того, обычно он устанавливается со стальными Т-образными или Y-образными стойками.
Размер ячейки | Вес (кг) | Диаметр проволоки (мм) | |
---|---|---|---|
7/150/813/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 19.3 | 2,0/2,5 мм |
8/150/813/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 | 20.8 | 2,0/2,5 мм |
8/150/902/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 21.6 | 2,0/2,5 мм |
8/150/1016/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 22.6 | 2,0/2,5 мм |
8/150/1143/50 | 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 23.6 | 2,0/2,5 мм |
9/150/991/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 23.9 | 2,0/2,5 мм |
9/150/1245/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 26.0 | 2,0/2,5 мм |
10/150/1194/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 27.3 | 2,0/2,5 мм |
10/150/1334/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 28.4 | 2,0/2,5 мм |
11/150/1422/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 30.8 | 2,0/2,5 мм |
Хотите больше информации о Fence? Свяжитесь с нами сейчас! Сообщите нам о своих потребностях, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов.