Мощно и экономично: охрана дикой природы с помощью забора с фиксированным узлом
Забор с фиксированным узлом аналогичен шарнирному соединению. поле забор и предлагает конструкцию тканой проволочной сетки, в которой используется высокопрочная проволока из углеродистой стали. Этот мощный забор имеет прочную замковую конструкцию и идеально подходит для защиты диких территорий и защиты оленей, лошадей, коров, овец, коз и другого домашнего скота, широко используемого в прериях и на фермах.
Благодаря прочной ткани этот полевой забор можно быстро установить с меньшим количеством стоек. Другими словами, забор можно использовать с меньшими затратами и минимальным обслуживанием по сравнению с альтернативными проволочными заборами.
Элемент | Номер горизонтального провода | Внутренний калибр провода | Верхний и нижний калибр проволоки | Оставайтесь на расстоянии | Высота забора |
---|---|---|---|---|---|
ФКФ-1 | 23 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ или 12″ | 120″ |
ФКФ-2 | 20 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ или 12″ | 96″ |
ФКФ-3 | 17 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ или 12″ | 75″ |
ФКФ-4 | 15 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ или 12″ | 61″ |
ФКФ-5 | 13 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ или 12″ | 74″ |
ФКФ-6 | 13 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ или 12″ | 48″ |
ФКФ-7 | 9 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ или 12″ | 49″ |
ФКФ-8 | 16 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ или 12″ | 90″ |
ФКФ-9 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ или 12″ | 78″ |
ФКФ-10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ или 12″ | 47″ |
ФКФ-11 | 17 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ или 12″ | 74″ |
ФКФ-12 | 13 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ или 12″ | 74″ |
ФКФ-13 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ или 12″ | 60″ |
ФКФ-14 | 8 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ или 12″ | 36″ |
ФКФ-15 | 8 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ или 12″ | 31″ |
ФКФ-16 | 7 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ или 12″ | 36″ |
Хотите больше информации о Fence? Свяжитесь с нами сейчас! Сообщите нам о своих потребностях, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов.