Cerca de campo com nó de dobradiça: a solução ideal para segurança agrícola
A cerca de campo de junta de dobradiça - também conhecida como campo de nó de dobradiça cerca — é o nó mais predominante e barato em cercas agrícolas e pecuárias. Para criá-lo, pedaços de arame verticais são enrolados ao redor do arame em todas as interseções.
Esta estrutura única está equipada com uma superfície lisa que pode cancelar o impacto do animal sem causar danos. Pode ser obtido em alturas variadas para suportar diferentes animais e finalidades. Além disso, geralmente é instalado com postes em T ou em Y de aço.
Tamanho da malha | Peso bruto (kg) | Diâmetro do fio (mm) | |
---|---|---|---|
7/150/813/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 19.3 | 2,0/2,5 mm |
8/150/813/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 | 20.8 | 2,0/2,5 mm |
8/150/902/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 21.6 | 2,0/2,5 mm |
8/150/1016/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 22.6 | 2,0/2,5 mm |
8/150/1143/50 | 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 23.6 | 2,0/2,5 mm |
9/150/991/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 23.9 | 2,0/2,5 mm |
9/150/1245/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 26.0 | 2,0/2,5 mm |
10/150/1194/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 27.3 | 2,0/2,5 mm |
10/150/1334/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 28.4 | 2,0/2,5 mm |
11/150/1422/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 30.8 | 2,0/2,5 mm |
Quer mais informações sobre Cerca? Entre em contato conosco agora! Diga-nos a sua necessidade e entraremos em contato em até 24 horas.