オープニング | 線径 | |
---|---|---|
インチで | メートル法 (mm) | BWG |
1/4インチ×1/4インチ | 6.4×6.4 | 22,23,24 |
3/8インチ×3/8インチ | 10.6×10.6 | 19,20,21,22 |
1/2インチ×1/2インチ | 12.7×12.7 | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8インチ×5/8インチ | 16×16 | 18,19,20,21, |
3/4インチ×3/4インチ | 19.1×19.1 | 16,17,18,19,20,21 |
1インチ×1/2インチ | 25.4×12.7 | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2インチ×1-1/2インチ | 38×38 | 14,15,16,17,18,19 |
1インチ×2インチ | 25.4×50.8 | 14,15,16 |
2インチ×2インチ | 50.8×50.8 | 12,13,14,15 |
2インチ×4インチ | 50.8×101.6 | 12,13,14,15 |
4インチ×4インチ | 101.6×101.6 | 12,13,14,15 |
4インチ×6インチ | 101.6×152.4 | 12,13,14,15 |
6インチ×6インチ | 152.4×152.4 | 12,13,14,15 |
6インチ×8インチ | 152.4×203.2 | 12,13,14 |
注記
|
フェンスについてさらに詳しく知りたいですか?今すぐご連絡ください。ご要望をお知らせください。24時間以内にご連絡いたします。