オープニング | 線径 | ||
---|---|---|---|
インチ | んん | BWG | んん |
1インチ×1インチ | 25×25 | 14# – 11# | 2.0~3 |
2インチ×1インチ | 50×25 | 14# – 8# | 2.0~4 |
2インチ×2インチ | 50×50 | 14# – 8# | 2.0~4 |
3インチ×2インチ | 75×50 | 14# – 6# | 2.0~5 |
3インチ×3インチ | 75×75 | 14# – 6# | 2.0~5 |
4インチ×2インチ | 100×50 | 14# – 4# | 2.0~6 |
4インチ×4インチ | 100×100 | 14# – 4# | 2.0~6 |
5インチ×5インチ | 125×125 | 14# – 4# | 2.0~6 |
6インチ×6インチ | 150×150 | 14# – 4# | 2.0~6 |
材料:溶接前電気亜鉛メッキ、溶接後電気亜鉛メッキ、溶接前溶融亜鉛メッキ、溶接後溶融亜鉛メッキ、PVCコーティング、ステンレス鋼。 | |||
注記: カスタムサイズと仕様は、個別の顧客の要件に応じて処理できます。 |
フェンスについてさらに詳しく知りたいですか?今すぐご連絡ください。ご要望をお知らせください。24時間以内にご連絡いたします。