Fortificare i confini: recinzione a palizzata per una sicurezza senza eguali
La recinzione a palizzata è conosciuta come una soluzione di sicurezza di alto livello predominante nei mercati europeo, australiano e sudafricano. È una recinzione vigorosa, realizzata in modo potente e duraturo per fornire una protezione eccezionale contro i tentativi di arrampicata e taglio.
La sua formazione imponente, i punti d'appoggio limitati e i robusti pali verticali in acciaio rendono la recinzione un forte deterrente contro l'accesso non autorizzato, gli atti vandalici e gli attacchi. Inoltre, può essere utilizzato come pratica alternativa ai muri alti.
La recinzione a palizzata è ampiamente utilizzata per soddisfare una miriade di esigenze di sicurezza perimetrale, dagli scopi generali alle esigenze di alta sicurezza. È comunemente utilizzabile in contesti distinti come autostrade, aeroporti, banchine, scuole, campi sportivi, strutture ricreative e molto altro.
UN: Altezza:1800 mm, 2100 mm, 2400 mm, 3000 mm
B: Larghezza:2750 mm
C: Tipo pallido:Profilo a W, profilo a D e acciaio angolare
D: Parte superiore pallida:parte superiore quadrata, parte superiore tripla, parte superiore singola, parte superiore rotonda, parte superiore rotonda e con tacca, ecc.
E: Spessore pallido:1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm
F: Binario orizzontale:acciaio angolare (40 mm × 40 mm × 4 mm, 50 mm × 50 mm × 5 mm, 50 mm × 50 mm × 6 mm)
G: Inviare:palo quadrato (60 mm × 60 mm, 80 mm × 80 mm, 100 × 100 mm); Pubblico (100 × 55 mm)
H: Connessione:stecca per ganascia (40 mm × 8 mm × 150 mm)
Dimensioni del pannello | Sezione W Pale: 70 mm | Binario orizzontale | Inviare | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Altezza | Larghezza | Spessore pallido | Qtà: pallido | Acciaio angolare | Posta quadrata | Pubblico |
1,8 metri | 2,75 m | 2/2,5/3 mm | 17 pezzi | 40×40×4 mm, 50×50×6 mm | 60×60 mm, 80×80 mm, 100×100 mm | 100×55 mm |
2,1 milioni | 2,75 m | 2/2,5/3 mm | 17 pezzi | |||
2,4 metri | 2,75 m | 2/2,5/3 mm | 17 pezzi | |||
3,0 m | 2,75 m | 2/2,5/3/3,5 mm | 17 pezzi | |||
Sezione W Pale: 62 mm | ||||||
1,8 metri | 2,75 m | 1,5/2/2,5 millimetri | 17 pezzi | 40×40×4 mm, 50×50×6 mm | 60×60 mm, 80×80 mm, 100×100 mm | 100×55 mm |
2,1 milioni | 2,75 m | 1,5/2/2,5 millimetri | 17 pezzi | |||
2,4 metri | 2,75 m | 1,5/2/2,5 millimetri | 17 pezzi | |||
3,0 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5 millimetri | 17 pezzi |
Dimensioni del pannello | Sezione D pallida: 65 mm | Binario orizzontale | Inviare | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Altezza | Larghezza | Spessore pallido | Qtà: pallido | Acciaio angolare | Posta quadrata | Pubblico |
1,8 metri | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3mm | 17 pezzi | 40×40×4 mm, 50×50×5 mm | 60×60 mm, 80×80 mm, 100×100 mm | 100×55 mm |
2,1 milioni | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3mm | 17 pezzi | |||
2,4 metri | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3mm | 17 pezzi | |||
3,0 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3mm | 17 pezzi |
Appunti:
Desideri maggiori informazioni su Recinzione? Contattaci adesso! Raccontaci la tua esigenza e ti contatteremo entro 24 ore.