Potente ed economico: protezione della natura selvaggia con recinzione a nodo fisso
La recinzione a nodo fisso è analoga alla giunzione a cerniera recinzione del campo e offre un design a rete metallica intrecciata che utilizza filo di acciaio al carbonio ad alta resistenza. Questa potente recinzione contiene una solida struttura di bloccaggio ed è ideale per coprire aree selvagge per proteggere cervi, cavalli, mucche, pecore, capre e altri animali, ampiamente utilizzati per praterie e fattorie.
Grazie al suo tessuto robusto, questa recinzione da campo viene fornita con un'installazione rapida con meno pali. In altre parole, la recinzione è utilizzabile con costi ridotti e manutenzione trascurabile rispetto alle recinzioni in filo metallico alternative.
Articolo | Numero di filo orizzontale | Calibro del filo interno | Calibro del filo superiore e inferiore | Rimani distanziato | Altezza recinzione |
---|---|---|---|---|---|
FKF-1 | 23 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ o 12″ | 120″ |
FKF-2 | 20 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ o 12″ | 96″ |
FKF-3 | 17 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ o 12″ | 75″ |
FKF-4 | 15 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ o 12″ | 61″ |
FKF-5 | 13 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ o 12″ | 74″ |
FKF-6 | 13 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ o 12″ | 48″ |
FKF-7 | 9 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ o 12″ | 49″ |
FKF-8 | 16 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ o 12″ | 90″ |
FKF-9 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ o 12″ | 78″ |
FKF-10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ o 12″ | 47″ |
FKF-11 | 17 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ o 12″ | 74″ |
FKF-12 | 13 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ o 12″ | 74″ |
FKF-13 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ o 12″ | 60″ |
FKF-14 | 8 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ o 12″ | 36″ |
FKF-15 | 8 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ o 12″ | 31″ |
FKF-16 | 7 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ o 12″ | 36″ |
Desideri maggiori informazioni su Recinzione? Contattaci adesso! Raccontaci la tua esigenza e ti contatteremo entro 24 ore.