Cancelli scorrevoli versatili: soluzioni a doppio ingresso per veicoli e pedoni
Il cancello scorrevole è una recinzione a duplice scopo sia per l'ingresso dei veicoli che per quello dei pedoni. Utilizza un binario montato a terra per la ruota del cancello per garantire un movimento fluido ed eliminare la necessità di ampio spazio operativo, ideale per luoghi con spazio limitato. Il meccanismo di scorrimento cingolato del cancello consente la progettazione di ampiezze di apertura maggiori.
È compatibile sia con i sistemi manuali che automatizzati, semplificando così l'accesso conveniente per i veicoli e i pedoni autorizzati. IL recinzione è presentato in una vasta selezione di cancelli scorrevoli progettati specificamente per recinzioni a catena, recinzioni saldate sinuose, 358 recinzioni ad alta sicurezza, recinzioni in acciaio e recinzioni a palizzata.
Cancello scorrevole per recinzione a catena
Abbinabile alla recinzione a maglie di catena
Altezza | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
---|---|
Larghezza | 4,0 metri, 4,8 metri, 6,0 metri, 10,0 metri |
Dimensione della maglia | 50×50 mm, 60×60 mm, 70×70 mm |
Diametro del filo | 3,0–5,0 mm |
Posta (rotonda) | diametro esterno 48 mm, diametro esterno 60 mm |
Tubo del telaio | 32 mm di diametro esterno, 38 mm di diametro esterno, ecc. |
Cancello scorrevole per recinzione saldata sinuosa
Abbinalo alla recinzione saldata sinuosa
Altezza | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
---|---|
Larghezza | 4,0 metri, 4,8 metri, 6,0 metri, 10,0 metri |
Dimensione della maglia | 50×100 mm, 50×200 mm, 75×150 mm |
Diametro del filo | 3,0–5,0 mm |
Posta (quadrata) | 60×60 mm, 80×80 mm, 100×100 mm |
Tubo del telaio | 20×20 mm, 25×25 mm, 30×30 mm |
Trattamento della superficie | Zincato a caldo, verniciatura a polvere |
358 cancello scorrevole per recinzione ad alta sicurezza
Abbinalo alla recinzione ad alta sicurezza 358
Altezza | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
---|---|
Larghezza | 4,0 metri, 4,8 metri, 6,0 metri, 10,0 metri |
Dimensione della maglia | 76,2 × 12,7 mm (3″ × 0,5″) |
Diametro del filo | 3,2 mm, 4,0 mm |
Posta (quadrata) | 60×60 mm, 80×80 mm, 100×100 mm |
Tubo del telaio | 25×25 mm, 30×30 mm |
Trattamento della superficie | Zincato a caldo, verniciatura a polvere |
Cancello a doppia anta per recinzione in acciaio
Abbinabile alla recinzione in acciaio
Altezza | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
---|---|
Larghezza | 4,0 metri, 4,8 metri, 6,0 metri, 10,0 metri |
Spazio del tubo verticale | 100 mm, 120 mm, 150 mm, 170 mm |
Dimensioni del tubo | 15×15 mm, 19×19 mm, 30×30 mm, 40×40 mm |
Posta (quadrata) | 60×60 mm, 80×80 mm, 100×100 mm |
Trattamento della superficie | Zincato a caldo, verniciatura a polvere |
Cancello scorrevole per recinzione a palizzata
Abbinalo alla recinzione a palizzata
Altezza | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
---|---|
Larghezza | 4,0 metri, 4,8 metri, 6,0 metri, 10,0 metri |
Acciaio angolare | 40×40 mm, 50×50 mm |
Dimensioni pallide (L/P) | 62mm, 65mm, 70mm |
Posta (quadrata) | 60×60 mm, 80×80 mm, 100×100 mm |
Trattamento della superficie | Zincato a caldo, verniciatura a polvere |
Desideri maggiori informazioni su Recinzione? Contattaci adesso! Raccontaci la tua esigenza e ti contatteremo entro 24 ore.