Fortification des frontières : clôture en palissade pour une sécurité inégalée
Les clôtures palissade sont connues comme une solution de sécurité de premier plan prédominante sur les marchés européens, australiens et sud-africains. Il s'agit d'une clôture vigoureuse conçue de manière puissante et durable pour offrir une protection exceptionnelle contre les tentatives d'escalade et de coupe.
Sa formation imposante, ses points d'appui limités et ses robustes palissades verticales en acier font de la clôture un moyen de dissuasion efficace contre les accès non autorisés, le vandalisme et les attaques. En outre, il peut être utilisé comme alternative pratique aux murs hauts.
Les clôtures palissades sont largement utilisées pour répondre à une myriade de besoins de sécurité périmétrique, depuis les usages généraux jusqu'aux exigences de haute sécurité. Il est couramment utilisé dans des environnements distincts tels que les autoroutes, les aéroports, les quais, les écoles, les terrains de sport, les installations de loisirs et bien d'autres encore.
UN: Hauteur:1800 mm, 2100 mm, 2400 mm, 3000 mm
B : Largeur:2750 millimètres
C : Type pâle :Profilé W, profilé D et cornière en acier
D: Haut pâle :dessus carré, dessus triple pointu, dessus pointu simple, dessus rond, dessus rond et cranté, etc.
E : Épaisseur pâle :1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm
F: Rail horizontal :cornière en acier (40 mm × 40 mm × 4 mm, 50 mm × 50 mm × 5 mm, 50 mm × 50 mm × 6 mm)
G: Poste:poteau carré (60 mm × 60 mm, 80 mm × 80 mm, 100 × 100 mm) ; Je poste (100 × 55 mm)
H : Connexion:éclisse (40 mm × 8 mm × 150 mm)
Taille du panneau | Section W pâle : 70 mm | Rail horizontal | Poste | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Épaisseur pâle | Quantité : Pâle | Angle de l'acier | Poteau carré | Je poste |
1,8 m | 2,75 m | 2/2,5/3mm | 17 pièces | 40 × 40 × 4 mm, 50 × 50 × 6 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
2,1 m | 2,75 m | 2/2,5/3mm | 17 pièces | |||
2,4 m | 2,75 m | 2/2,5/3mm | 17 pièces | |||
3,0 m | 2,75 m | 2/2,5/3/3,5 mm | 17 pièces | |||
Section W pâle : 62 mm | ||||||
1,8 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5 mm | 17 pièces | 40 × 40 × 4 mm, 50 × 50 × 6 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
2,1 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5 mm | 17 pièces | |||
2,4 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5 mm | 17 pièces | |||
3,0 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5 mm | 17 pièces |
Taille du panneau | Section D pâle : 65 mm | Rail horizontal | Poste | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Épaisseur pâle | Quantité : Pâle | Angle de l'acier | Poteau carré | Je poste |
1,8 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 pièces | 40 × 40 × 4 mm, 50 × 50 × 5 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
2,1 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 pièces | |||
2,4 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 pièces | |||
3,0 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 pièces |
Remarques:
Vous souhaitez plus d’informations sur Clôture ? Contactez-nous maintenant! Faites-nous part de votre besoin et nous vous contacterons dans les 24 heures.