Clôture de champ à nœuds de charnière : la solution incontournable pour la sécurité agricole
La clôture du champ à charnières – également connue sous le nom de champ à nœuds charnières clôture — est le nœud le plus répandu et le moins coûteux dans les clôtures agricoles et d'élevage. Pour le créer, des morceaux de fil de maintien verticaux sont enroulés autour du fil de ligne à toutes les intersections.
Cette structure unique en son genre est dotée d'une surface lisse qui peut annuler l'impact des animaux sans causer de dommages. Il est disponible à différentes hauteurs pour soutenir différents animaux et objectifs. De plus, il est généralement installé avec des poteaux en T ou en Y en acier.
Taille du maillage | GW (kg) | Diamètre du fil (mm) | |
---|---|---|---|
7/150/813/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 19.3 | 2,0/2,5 mm |
8/150/813/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 | 20.8 | 2,0/2,5 mm |
8/150/902/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 21.6 | 2,0/2,5 mm |
8/150/1016/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 22.6 | 2,0/2,5 mm |
8/150/1143/50 | 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 23.6 | 2,0/2,5 mm |
9/150/991/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 23.9 | 2,0/2,5 mm |
9/150/1245/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 26.0 | 2,0/2,5 mm |
10/150/1194/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 27.3 | 2,0/2,5 mm |
10/150/1334/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 28.4 | 2,0/2,5 mm |
11/150/1422/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 30.8 | 2,0/2,5 mm |
Vous souhaitez plus d’informations sur Clôture ? Contactez-nous maintenant! Faites-nous part de votre besoin et nous vous contacterons dans les 24 heures.