Puissant et rentable : sécuriser la nature avec une clôture à nœuds fixes
La clôture à nœud fixe est analogue au joint à charnière clôture de champ et offre une conception en treillis métallique tissé qui utilise du fil d'acier au carbone à haute résistance. Cette puissante clôture contient une structure de verrouillage solide et est idéale pour couvrir les zones sauvages afin de protéger les cerfs, les chevaux, les vaches, les moutons, les chèvres et autres animaux d'élevage, largement utilisés pour les prairies et les fermes.
Grâce à son tissu robuste, cette clôture de terrain s'installe rapidement avec moins de poteaux. En d’autres termes, la clôture est utilisable avec des coûts réduits et un entretien négligeable par rapport aux clôtures métalliques alternatives.
Article | Numéro d'équipotentielle horizontal | Jauge de fil intérieur | Jauge de fil supérieure et inférieure | Espacement des séjours | Hauteur de la clôture |
---|---|---|---|---|---|
FKF-1 | 23 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ ou 12″ | 120″ |
FKF-2 | 20 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ ou 12″ | 96″ |
FKF-3 | 17 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ ou 12″ | 75″ |
FKF-4 | 15 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ ou 12″ | 61″ |
FKF-5 | 13 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ ou 12″ | 74″ |
FKF-6 | 13 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ ou 12″ | 48″ |
FKF-7 | 9 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ ou 12″ | 49″ |
FKF-8 | 16 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ ou 12″ | 90″ |
FKF-9 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ ou 12″ | 78″ |
FKF-10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ ou 12″ | 47″ |
FKF-11 | 17 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ ou 12″ | 74″ |
FKF-12 | 13 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ ou 12″ | 74″ |
FKF-13 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ ou 12″ | 60″ |
FKF-14 | 8 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ ou 12″ | 36″ |
FKF-15 | 8 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ ou 12″ | 31″ |
FKF-16 | 7 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ ou 12″ | 36″ |
Vous souhaitez plus d’informations sur Clôture ? Contactez-nous maintenant! Faites-nous part de votre besoin et nous vous contacterons dans les 24 heures.