Options d'entrée étendues : le portail battant double
Le portail battant double est une option avantageuse lorsqu’un espace suffisant est disponible pour l’entrée. Sa conception spéciale à deux vantaux permet un large angle d'ouverture allant jusqu'à 180°. La largeur et la hauteur standard du clôture atteindre respectivement jusqu'à 10 m et 3 m pour l'aider à offrir un passage fluide aux piétons et aux véhicules.
Le portail battant double est généralement accroché à des poteaux ronds ou carrés et relié par des charnières réglables. De plus, il fonctionne véritablement avec des systèmes manuels et automatisés pour renforcer la sécurité des propriétés contre les accès non autorisés. Le portail est proposé dans de nombreux modèles pour clôtures à mailles losangées, clôtures soudées courbes, 358 clôtures de haute sécurité, clôtures en acier, palissades, et Clôtures temporaires en Australie.
Clôture à mailles de chaîne, portail battant double
À assortir avec une clôture à mailles losangées
Hauteur | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
---|---|
Largeur | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m |
Taille du maillage | 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 80 × 80 mm |
Diamètre du fil | 3,0 à 6,0 mm |
Poteau (rond) | 48 mm de diamètre extérieur, 60 mm de diamètre extérieur |
Tube de cadre | 32 mm de diamètre extérieur, 38 mm de diamètre extérieur, etc. |
Clôture soudée courbée, double portail battant
À assortir avec une clôture soudée courbée
Hauteur | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
---|---|
Largeur | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m |
Taille du maillage | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm |
Diamètre du fil | 3,0 à 6,0 mm |
Poteau (carré) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm |
Tube de cadre | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
358 clôture haute sécurité double portail battant
Match avec 358 clôtures de haute sécurité
Hauteur | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
---|---|
Largeur | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m |
Taille du maillage | 76,2 × 12,7 mm (3″ × 0,5″) |
Diamètre du fil | 3,2 mm, 4,0 mm |
Poteau (carré) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm |
Tube de cadre | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Portail battant double clôture en acier
À assortir avec une clôture en acier
Hauteur | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
---|---|
Largeur | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m |
Espace de tube vertical | 100 mm, 120 mm, 150 mm, 170 mm |
Taille du tube | 15 × 15 mm, 19 × 19 mm, 30 × 30 mm, 40 × 40 mm |
Poteau (carré) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Clôture palissade double portail battant
À assortir avec une palissade
Hauteur | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
---|---|
Largeur | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m |
Angle de l'acier | 40 × 40 mm, 50 × 50 mm |
Taille pâle (W/D) | 62mm, 65mm, 70mm |
Poteau (carré) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Porte battante double clôture temporaire Australie
Match avec la clôture temporaire australienne
Hauteur | 2,1 m |
---|---|
Largeur | 5,0 m |
Taille du maillage | 50 mm × 100 mm, 50 mm × 150 mm, 75 mm × 100 mm, 75 mm × 150 mm |
Diamètre du fil | 3,0 mm, 3,5 mm, 3,8 mm, 4,0 mm, 5,0 mm |
Tube de cadre | 32 mm de diamètre extérieur, 38 mm de diamètre extérieur, etc. |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud |
Vous souhaitez plus d’informations sur Clôture ? Contactez-nous maintenant! Faites-nous part de votre besoin et nous vous contacterons dans les 24 heures.