Fortalecimiento de límites: cercas empalizadas para una seguridad inigualable
Las cercas Palisade son conocidas como una solución de seguridad de primer nivel predominante en los mercados europeo, australiano y sudafricano. Es una valla vigorosa diseñada de forma potente y duradera para brindar una protección excepcional contra intentos de escalada y corte.
Su imponente formación, sus limitados puntos de apoyo y sus resistentes palidez de acero vertical hacen de la valla un fuerte elemento disuasorio contra el acceso no autorizado, el vandalismo y los ataques. Además, puede utilizarse como una alternativa práctica a los muros altos.
Las cercas Palisade se utilizan ampliamente para satisfacer innumerables necesidades de seguridad perimetral, desde fines generales hasta demandas de alta seguridad. Se puede utilizar comúnmente en distintos entornos, como autopistas, aeropuertos, muelles, escuelas, campos deportivos, instalaciones de ocio y muchos más.
A: Altura:1800 milímetros, 2100 milímetros, 2400 milímetros, 3000 milímetros
B: Ancho:2750 milímetros
C: Tipo pálido:Perfil W, perfil D y ángulo de acero
D: Parte superior pálida:tapa cuadrada, tapa de triple punta, tapa de una sola punta, tapa redonda, tapa redonda y con muesca, etc.
MI: Espesor pálido:1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm
F: Riel horizontal:ángulo de acero (40 mm × 40 mm × 4 mm, 50 mm × 50 mm × 5 mm, 50 mm × 50 mm × 6 mm)
GRAMO: Correo:poste cuadrado (60 mm × 60 mm, 80 mm × 80 mm, 100 × 100 mm); Publico (100 × 55 mm)
h: Conexión:plato de pescado (40 mm × 8 mm × 150 mm)
Tamaño del panel | Sección W Pálido: 70 mm | Riel Horizontal | Correo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Altura | Ancho | Espesor pálido | Cantidad: Pálido | Ángulo de acero | Poste cuadrado | yo publico |
1,8 metros | 2,75 metros | 2/2,5/3mm | 17 piezas | 40 × 40 × 4 mm, 50 × 50 × 6 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
2,1 metros | 2,75 metros | 2/2,5/3mm | 17 piezas | |||
2,4 metros | 2,75 metros | 2/2,5/3mm | 17 piezas | |||
3,0 metros | 2,75 metros | 2/2,5/3/3,5 mm | 17 piezas | |||
Sección W Pálido: 62 mm | ||||||
1,8 metros | 2,75 metros | 1,5/2/2,5 mm | 17 piezas | 40 × 40 × 4 mm, 50 × 50 × 6 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
2,1 metros | 2,75 metros | 1,5/2/2,5 mm | 17 piezas | |||
2,4 metros | 2,75 metros | 1,5/2/2,5 mm | 17 piezas | |||
3,0 metros | 2,75 metros | 1,5/2/2,5 mm | 17 piezas |
Tamaño del panel | Sección D pálida: 65 mm | Riel Horizontal | Correo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Altura | Ancho | Espesor pálido | Cantidad: Pálido | Ángulo de acero | Poste cuadrado | yo publico |
1,8 metros | 2,75 metros | 1,5/2/2,5/3mm | 17 piezas | 40 × 40 × 4 mm, 50 × 50 × 5 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
2,1 metros | 2,75 metros | 1,5/2/2,5/3mm | 17 piezas | |||
2,4 metros | 2,75 metros | 1,5/2/2,5/3mm | 17 piezas | |||
3,0 metros | 2,75 metros | 1,5/2/2,5/3mm | 17 piezas |
Notas:
¿Quieres más información sobre la valla? ¡Contáctanos ahora! Cuéntanos tu necesidad y nos pondremos en contacto contigo en un plazo de 24 horas.