Grenzen verstärken: Palisadenzäune für unübertroffene Sicherheit
Palisadenzäune gelten als erstklassige Sicherheitslösung und sind auf den europäischen, australischen und südafrikanischen Märkten vorherrschend. Es handelt sich um einen robusten Zaun, der kraftvoll und langlebig gefertigt ist und hervorragenden Schutz vor Kletter- und Schnittversuchen bietet.
Seine eindrucksvolle Formation, die begrenzten Trittmöglichkeiten und die robusten vertikalen Stahllatten machen den Zaun zu einer wirksamen Abschreckung gegen unbefugten Zugriff, Vandalismus und Angriffe. Darüber hinaus kann es als praktische Alternative zu hohen Mauern eingesetzt werden.
Palisadenzäune werden häufig verwendet, um unzählige Sicherheitsanforderungen an den Perimeter zu erfüllen, von allgemeinen Zwecken bis hin zu hohen Sicherheitsanforderungen. Es ist häufig in unterschiedlichen Umgebungen wie Autobahnen, Flughäfen, Docks, Schulen, Sportplätzen, Freizeiteinrichtungen und vielem mehr einsetzbar.
A: Höhe:1800 mm, 2100 mm, 2400 mm, 3000 mm
B: Breite:2750 mm
C: Blasser Typ:W-Profil, D-Profil und Winkelstahl
D: Helles Oberteil:quadratische Oberseite, dreifach spitze Oberseite, einzelne spitze Oberseite, runde Oberseite, runde und gekerbte Oberseite usw.
E: Helle Dicke:1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm
F: Horizontale Schiene:Winkelstahl (40 mm × 40 mm × 4 mm, 50 mm × 50 mm × 5 mm, 50 mm × 50 mm × 6 mm)
G: Post:quadratischer Pfosten (60 mm × 60 mm, 80 mm × 80 mm, 100 × 100 mm); Ich poste (100 × 55 mm)
H: Verbindung:Fischplatte (40 mm × 8 mm × 150 mm)
Panelgröße | W-Abschnitt Hell: 70 mm | Horizontale Schiene | Post | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Helle Dicke | Menge: Blass | Winkelstahl | Quadratischer Pfosten | Ich poste |
1,8 m | 2,75 m | 2/2,5/3 mm | 17 Stk | 40 × 40 × 4 mm, 50 × 50 × 6 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
2,1 m | 2,75 m | 2/2,5/3 mm | 17 Stk | |||
2,4 m | 2,75 m | 2/2,5/3 mm | 17 Stk | |||
3,0 m | 2,75 m | 2/2,5/3/3,5 mm | 17 Stk | |||
W-Abschnitt Pale: 62 mm | ||||||
1,8 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5 mm | 17 Stk | 40 × 40 × 4 mm, 50 × 50 × 6 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
2,1 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5 mm | 17 Stk | |||
2,4 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5 mm | 17 Stk | |||
3,0 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5 mm | 17 Stk |
Panelgröße | D-Abschnitt Hell: 65 mm | Horizontale Schiene | Post | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Helle Dicke | Menge: Blass | Winkelstahl | Quadratischer Pfosten | Ich poste |
1,8 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 Stk | 40 × 40 × 4 mm, 50 × 50 × 5 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
2,1 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 Stk | |||
2,4 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 Stk | |||
3,0 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 Stk |
Anmerkungen:
Möchten Sie weitere Informationen zum Thema Zaun? Kontaktiere uns jetzt! Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit und wir werden uns innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen.