Scharnierknoten-Feldzaun: Die Lösung für die Sicherheit in der Landwirtschaft
Der Scharnierzaun – auch Scharnierzaun genannt Zaun – ist der vorherrschende und kostengünstigste Knoten bei Zäunen in der Landwirtschaft und Viehhaltung. Dazu werden an allen Kreuzungspunkten vertikale Stützdrahtstücke um den Längsdraht gewickelt.
Diese einzigartige Struktur ist mit einer glatten Oberfläche ausgestattet, die den Aufprall von Tieren abfangen kann, ohne Schaden zu verursachen. Es ist in verschiedenen Höhen erhältlich, um verschiedene Tiere und Zwecke zu unterstützen. Außerdem wird es im Allgemeinen mit T- oder Y-Pfosten aus Stahl installiert.
Maschenweite | GW (kg) | Drahtdurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|
7/150/813/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 19.3 | 2,0/2,5 mm |
8/150/813/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 | 20.8 | 2,0/2,5 mm |
8/150/902/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 21.6 | 2,0/2,5 mm |
8/150/1016/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 22.6 | 2,0/2,5 mm |
8/150/1143/50 | 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 23.6 | 2,0/2,5 mm |
9/150/991/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 23.9 | 2,0/2,5 mm |
9/150/1245/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 26.0 | 2,0/2,5 mm |
10/150/1194/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 27.3 | 2,0/2,5 mm |
10/150/1334/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 28.4 | 2,0/2,5 mm |
11/150/1422/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 30.8 | 2,0/2,5 mm |
Möchten Sie weitere Informationen zum Thema Zaun? Kontaktiere uns jetzt! Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit und wir werden uns innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen.