Leistungsstark und kostengünstig: Sicherung der Wildnis mit einem festen Knotenzaun
Der feste Knotenzaun ist analog zum Scharniergelenk Feldzaun und bietet ein gewebtes Drahtgeflechtdesign, das hochfesten Kohlenstoffstahldraht verwendet. Dieser mächtige Zaun enthält eine solide Schlossstruktur und eignet sich ideal zum Abdecken wilder Gebiete zum Schutz von Hirschen, Pferden, Kühen, Schafen, Ziegen und anderem Vieh, das häufig für Prärien und Bauernhöfe verwendet wird.
Dank seines robusten Gewebes lässt sich dieser Feldzaun schnell und mit weniger Pfosten installieren. Mit anderen Worten: Im Vergleich zu alternativen Drahtzäunen ist der Zaun mit geringeren Kosten und vernachlässigbarem Wartungsaufwand nutzbar.
Artikel | Horizontale Drahtnummer | Innendrahtstärke | Drahtstärke oben und unten | Abstand halten | Zaunhöhe |
---|---|---|---|---|---|
FKF-1 | 23 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ oder 12″ | 120″ |
FKF-2 | 20 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ oder 12″ | 96″ |
FKF-3 | 17 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ oder 12″ | 75″ |
FKF-4 | 15 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ oder 12″ | 61″ |
FKF-5 | 13 | 12.5 | 10.5 | 3″, 6″ oder 12″ | 74″ |
FKF-6 | 13 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ oder 12″ | 48″ |
FKF-7 | 9 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ oder 12″ | 49″ |
FKF-8 | 16 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ oder 12″ | 90″ |
FKF-9 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ oder 12″ | 78″ |
FKF-10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ oder 12″ | 47″ |
FKF-11 | 17 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ oder 12″ | 74″ |
FKF-12 | 13 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ oder 12″ | 74″ |
FKF-13 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ oder 12″ | 60″ |
FKF-14 | 8 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ oder 12″ | 36″ |
FKF-15 | 8 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ oder 12″ | 31″ |
FKF-16 | 7 | 12.5 | 12.5 | 3″, 6″ oder 12″ | 36″ |
Möchten Sie weitere Informationen zum Thema Zaun? Kontaktiere uns jetzt! Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit und wir werden uns innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen.